ယနေ့ (19) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (1) | ယခုထက်ပို၍ (9) |
Mar 29 22:00 | 1.67ကိုမို | 3.53သရေ | 4.97အမ်ပိုလီ | 28 | |
Mar 29 22:00 | 4.48ဗန်နက်ဇီယာ | 3.35သရေ | 1.79ဘိုလော့နာ | 28 | |
Mar 30 01:00 | 1.54Juventus | 3.75သရေ | 6.00ဂျီနိုအာ | 28 | |
Mar 30 03:45 | 4.26Lecce | 3.32သရေ | 1.83AS ရိုးမား | 28 |
Mar 29 22:00 | 3.59Cosenza | 2.99သရေ | 2.13Pisa | 15 | |
Mar 29 22:00 | 2.52Mantova | 2.86သရေ | 2.99FC ဆုတီရောလ် | 15 | |
Mar 29 22:00 | 2.16Modena FC 2018 | 3.12သရေ | 3.36Catanzaro | 15 | |
Mar 29 22:00 | 2.02ဆမ်ဒိုးရီးယား | 3.14သရေ | 3.73ဖရိုစီနုန်း | 15 | |
Mar 30 00:15 | 1.37ခရီမိုးနီးစ် | 4.46သရေ | 7.60ဆစ်တာဒယ်လာ | 15 | |
Mar 30 02:30 | 1.75ဆာဆူအိုလို | 3.47သရေ | 4.52AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 15 |
Mar 29 18:00 | 2.40ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 3.03သရေ | 2.66Lecce U20 | 13 | |
Mar 29 18:00 | 1.22Lazio U20 | 5.30သရေ | 8.60ယူဒီးနီးစ် U20 | 12 | |
Mar 29 20:00 | 2.43ဂျီနိုအာ U20 | 3.35သရေ | 2.43ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 13 | |
Mar 29 20:00 | 2.79ဆာဆူအိုလို U20 | 3.32သရေ | 2.16အင်တာမီလန် U20 | 13 |
Mar 29 22:00 | 2.35ကိုမို | 2.11သရေ | 4.93အမ်ပိုလီ | 28 | |
Mar 29 22:00 | 4.55ဗန်နက်ဇီယာ | 2.05သရေ | 2.53ဘိုလော့နာ | 28 | |
Mar 30 01:00 | 2.13Juventus | 2.14သရေ | 6.00ဂျီနိုအာ | 28 | |
Mar 30 03:45 | 4.50Lecce | 2.06သရေ | 2.53AS ရိုးမား | 28 |
Mar 29 22:00 | 4.28Cosenza | 1.93သရေ | 2.71Pisa | 15 | |
Mar 29 22:00 | 3.12Mantova | 1.95သရေ | 3.45FC ဆုတီရောလ် | 15 | |
Mar 29 22:00 | 2.66Modena FC 2018 | 2.05သရေ | 3.89Catanzaro | 15 | |
Mar 29 22:00 | 2.55ဆမ်ဒိုးရီးယား | 1.98သရေ | 4.41ဖရိုစီနုန်း | 15 | |
Mar 30 00:15 | 1.93ခရီမိုးနီးစ် | 2.31သရေ | 5.80ဆစ်တာဒယ်လာ | 15 | |
Mar 30 02:30 | 2.33ဆာဆူအိုလို | 2.12သရေ | 4.51AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 15 |
Mar 29 18:00 | 3.04ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 2.05သရေ | 3.27Lecce U20 | 13 | |
Mar 29 18:00 | 1.62Lazio U20 | 2.66သရေ | 7.80ယူဒီးနီးစ် U20 | 12 | |
Mar 29 20:00 | 2.89ဂျီနိုအာ U20 | 2.32သရေ | 2.90ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 13 | |
Mar 29 20:00 | 3.22ဆာဆူအိုလို U20 | 2.26သရေ | 2.70အင်တာမီလန် U20 | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။