2-0 1H 29' | 1.013ဆစ်ဗတ်စပါ | 14.50သရေ | 42.00အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 32 |
1-0 HT | 1.76Henan FC | 2.92သရေ | 4.77ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | 24 |
3-1 1H 41' | CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | သရေ | FC Krumovgrad | 0 |
0-1 HT | 9.80Alashkert FC (n) | 4.46သရေ | 1.21FC Van | 9 |
0-0 1H 23' | 1.29ဗာဆာ VPS | 4.92သရေ | 6.80KPV Kokkola | 15 |
1-2 HT | 8.00ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 3.46သရေ | 1.41Lecce U20 | 10 |
2-0 HT | 1.038Kaisar Kyzylorda | 8.40သရေ | 25.00Okzhetpes Kokshetau | 9 |
0-1 1H 28' | 4.73Ankara Keciorengucu | 3.19သရေ | 1.67Amed Sportif Faaliyetler | 17 |
2-1 2H 41' | 1.056MFK Chrudim | 6.20သရေ | 85.00FK Varnsdorf | 8 | |
1-0 2H 40' | 1.033MFK Vyskov | 6.90သရေ | 105.00SFC အိုပါဗာ | 8 |
0-1 1H 29' | 5.30တမ်မန်ကာ တာဖူ | 3.47သရေ | 1.55Parnu JK Vaprus | 17 |
0-0 2H 1' | 2.94Nairobi City Stars | 1.98သရေ | 3.07Kariobangi Sharks FC | 9 |
0-0 1H 1' | 2.00Becamex Binh Duong | 2.89သရေ | 3.28Phu Dong Ninh Binh | 9 |
1-0 2H 43' | FK Pardubice B | သရေ | FK Banik Most-Sous | 3 | |
1-2 2H 26' | 7.90FC Slovan Velvary | 2.96သရေ | 1.45Dynamo Ceske Budejovice B | 9 |
2-2 2H 40' | FK Trinec | သရေ | FC Hlucin | 3 |
0-1 HT | 6.50Middelfart Boldklub II | 3.49သရေ | 1.40Boldklubben 1913 | 9 |
0-0 HT | 1.26Eastern SC | 3.86သရေ | 9.80ဟောင်ကောင် FC | 8 |
1-1 HT | 2.46ရာ့ဗ်ရှန် ကူလို့ဘ် | 2.31သရေ | 3.20FK Khujand | 9 |
1-0 HT | 1.20စပါတက် တာနာဗာ (w) | 4.49သရေ | 10.00FC Petrzalka (w) | 9 |
0-0 HT | 5.10ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် (w) | 2.55သရေ | 1.77ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် (w) | 9 | |
1-1 HT | 1.50Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 3.32သရေ | 5.30FC Praha (w) | 9 |
1-0 HT | 1.24PFC Krylia Sovetov (w) | 3.80သရေ | 9.80ချာတန်နိုဗို မော်စကို (w) | 9 |
2-1 HT | 2.02Dynamo Ceske Budejovice U19 | 2.93သရေ | 3.51ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် U19 | 10 | |
2-0 HT | 1.02ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် U19 | 9.20သရေ | 30.00FK Pardubice U19 | 9 |
0-0 HT | 2.03Ferencvarosi U19 | 2.75သရေ | 3.77ETO FC Gyor U19 | 9 |
2-0 HT | 1.019e-Croatia | 7.80သရေ | 23.00e-အင်္ဂလန် | 11 | |
0-1 2H 2' | 8.80e-ဝေးလ် | 4.00သရေ | 1.27e-ဂျာမနီ | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.60e-ဖင်လန် | 6.30သရေ | 1.13e-ပြင်သစ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.86e-အီတလီ | 3.40သရေ | 1.97e-Denmark | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.06e-ချဲလ်ဆီး | 4.47သရေ | 1.46e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 19 |
1-0 HT | 2.07+0.25Henan FC | 1.81-0.25ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | 24 | |
1-0 HT | 1.76+0.50Henan FC | 2.13-0.50ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | 24 | |
1-0 HT | 2.780.00Henan FC | 1.440.00ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | 24 |
3-1 1H 41' | CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | FC Krumovgrad | 0 |
0-1 HT | 1.79+0.50Alashkert FC (n) | 1.97-0.50FC Van | 9 | |
0-1 HT | 2.13+0.25Alashkert FC (n) | 1.64-0.25FC Van | 9 |
0-0 1H 23' | 1.89-1.50ဗာဆာ VPS | 1.95+1.50KPV Kokkola | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.12-1.75ဗာဆာ VPS | 1.73+1.75KPV Kokkola | 15 |
1-2 HT | 1.820.00ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 2.020.00Lecce U20 | 10 | |
1-2 HT | 2.35-0.25ကယ်ဂလီယာရီ U20 | 1.58+0.25Lecce U20 | 10 | |
2-0 HT | 2.00-1.50Lazio U20 | 1.76+1.50ယူဒီးနီးစ် U20 | 8 | |
2-0 HT | 1.72-1.25Lazio U20 | 2.04+1.25ယူဒီးနီးစ် U20 | 8 |
2-0 HT | 1.970.00Kaisar Kyzylorda | 1.870.00Okzhetpes Kokshetau | 9 | |
2-0 HT | 1.55+0.25Kaisar Kyzylorda | 2.40-0.25Okzhetpes Kokshetau | 9 |
0-1 1H 28' | 1.90-0.25Ankara Keciorengucu | 1.94+0.25Amed Sportif Faaliyetler | 17 | |
0-1 1H 28' | 1.580.00Ankara Keciorengucu | 2.350.00Amed Sportif Faaliyetler | 17 |
2-1 2H 41' | 1.980.00MFK Chrudim | 1.860.00FK Varnsdorf | 8 | |
2-1 2H 41' | 1.22+0.25MFK Chrudim | 3.63-0.25FK Varnsdorf | 8 | |
1-0 2H 40' | 1.860.00MFK Vyskov | 1.980.00SFC အိုပါဗာ | 8 | |
1-0 2H 40' | 3.70-0.25MFK Vyskov | 1.21+0.25SFC အိုပါဗာ | 8 |
0-1 1H 29' | 2.09-0.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 1.75+0.25Parnu JK Vaprus | 17 | |
0-1 1H 29' | 1.710.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 2.140.00Parnu JK Vaprus | 17 |
0-0 2H 1' | 1.800.00Nairobi City Stars | 1.900.00Kariobangi Sharks FC | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.25-0.25Nairobi City Stars | 1.50+0.25Kariobangi Sharks FC | 9 |
0-0 1H 1' | 2.00-0.50Becamex Binh Duong | 1.80+0.50Phu Dong Ninh Binh | 9 | |
0-0 1H 1' | 1.70-0.25Becamex Binh Duong | 2.11+0.25Phu Dong Ninh Binh | 9 |
2-2 2H 40' | 1.390.00FK Trinec | 2.440.00FC Hlucin | 3 | |
2-2 2H 40' | 2.72-0.25FK Trinec | 1.28+0.25FC Hlucin | 3 |
0-1 HT | 1.950.00Middelfart Boldklub II | 1.850.00Boldklubben 1913 | 9 | |
0-1 HT | 1.61+0.25Middelfart Boldklub II | 2.23-0.25Boldklubben 1913 | 9 |
0-0 HT | 1.80-1.25Eastern SC | 1.96+1.25ဟောင်ကောင် FC | 8 | |
0-0 HT | 1.59-1.00Eastern SC | 2.20+1.00ဟောင်ကောင် FC | 8 |
0-0 1H 0' | 1.75+1.50Nagaworld FC | 1.95-1.50Preah Khan Reach Svay Rieng | 1 |
1-1 HT | 1.590.00ရာ့ဗ်ရှန် ကူလို့ဘ် | 2.120.00FK Khujand | 9 | |
1-1 HT | 2.14-0.25ရာ့ဗ်ရှန် ကူလို့ဘ် | 1.57+0.25FK Khujand | 9 |
0-2 2H 25' | 2.330.00Boroondara Eagles FC (w) | 1.550.00ဘောက်စ်ဟေးလ် ယူနိုက်တက် (w) | 8 | |
0-2 2H 25' | 1.53+0.25Boroondara Eagles FC (w) | 2.36-0.25ဘောက်စ်ဟေးလ် ယူနိုက်တက် (w) | 8 |
1-0 HT | 1.93-0.50စပါတက် တာနာဗာ (w) | 1.77+0.50FC Petrzalka (w) | 9 | |
1-0 HT | 1.64-0.25စပါတက် တာနာဗာ (w) | 2.06+0.25FC Petrzalka (w) | 9 |
1-0 HT | 1.99-0.25PFC Krylia Sovetov (w) | 1.71+0.25ချာတန်နိုဗို မော်စကို (w) | 9 | |
1-0 HT | 1.660.00PFC Krylia Sovetov (w) | 2.040.00ချာတန်နိုဗို မော်စကို (w) | 9 |
1-0 1H 26' | 1.90-1.25ETO FC Gyor (w) | 1.80+1.25အက်စ်ထရာ ဟန်ဂေရီ FC (w) | 2 |
1-2 2H 47'+5' | 3.040.00ဘိုလူစပေါ U19 | 1.190.00ဂါလာတာစာရေး U19 | 2 |
0-0 HT | 1.90-0.25Ferencvarosi U19 | 1.94+0.25ETO FC Gyor U19 | 9 | |
0-0 HT | 1.430.00Ferencvarosi U19 | 2.690.00ETO FC Gyor U19 | 9 |
2-0 HT | 1.90-0.25e-Croatia | 1.86+0.25e-အင်္ဂလန် | 11 | |
2-0 HT | 1.530.00e-Croatia | 2.290.00e-အင်္ဂလန် | 11 | |
2-0 HT | 1.38+0.25e-Croatia | 2.61-0.25e-အင်္ဂလန် | 11 | |
0-1 2H 2' | 1.91+0.25e-ဝေးလ် | 1.85-0.25e-ဂျာမနီ | 11 | |
0-1 2H 2' | 1.59+0.50e-ဝေးလ် | 2.20-0.50e-ဂျာမနီ | 11 | |
0-1 2H 2' | 2.380.00e-ဝေးလ် | 1.480.00e-ဂျာမနီ | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+2.25e-ဖင်လန် | 1.86-2.25e-ပြင်သစ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50e-ဖင်လန် | 2.06-2.50e-ပြင်သစ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.16+2.00e-ဖင်လန် | 1.62-2.00e-ပြင်သစ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79+0.50e-အီတလီ | 1.97-0.50e-Denmark | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02+0.25e-အီတလီ | 1.74-0.25e-Denmark | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+0.75e-အီတလီ | 2.23-0.75e-Denmark | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79+1.25e-ချဲလ်ဆီး | 1.97-1.25e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02+1.00e-ချဲလ်ဆီး | 1.74-1.00e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.28+0.75e-ချဲလ်ဆီး | 1.54-0.75e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။