Today (54) | Domingo Apr 6 (1) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.60+2.50e-New Orleans Pelicans | 2.19-2.50e-Philadelphia 76ers | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+1.50e-New Orleans Pelicans | 2.01-1.50e-Philadelphia 76ers | 20 |
0-0 Ao vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
1.57226.50Acima | 2.25226.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.65227.50Acima | 2.09227.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.85228.50Acima | 1.85228.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.95229.50Acima | 1.75229.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
2.09230.50Acima | 1.65230.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.57235.50Acima | 2.25235.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.70236.50Acima | 2.01236.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.95238.50Acima | 1.75238.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.85237.50Acima | 1.85237.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
2.19239.50Acima | 1.60239.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-New Orleans Pelicans -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.95216.50Acima | 1.75216.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo e-New Orleans Pelicans -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
2.09217.50Acima | 1.65217.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo e-New Orleans Pelicans -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85215.50Acima | 1.85215.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo e-New Orleans Pelicans -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75214.50Acima | 1.95214.50Abaixo | 20 |
0-0 Ao vivo e-New Orleans Pelicans -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.65213.50Acima | 2.09213.50Abaixo | 20 |
Apr 6 03:00 | 1.85+2.50Onyeka Okongwu | 1.99-2.50Karl Anthony Towns | 3 |
Apr 6 03:00 | 1.99-5.50Trae Young | 1.85+5.50Josh Hart | 3 | |
Apr 6 07:00 | 1.90-0.50Quentin Grimes | 1.94+0.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 6 03:00 | 1.85-0.50Trae Young | 1.99+0.50OG Anunoby | 3 | |
Apr 6 07:00 | 1.94+0.50Quentin Grimes | 1.90-0.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 6 03:00 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.91236.50Acima | 1.95236.50Abaixo | 16 |
Apr 6 03:00 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
1.96237.00Acima | 1.90237.00Abaixo | 16 |
Apr 6 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.86239.00Acima | 2.00239.00Abaixo | 16 |
Apr 6 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91239.50Acima | 1.95239.50Abaixo | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90224.50Acima | 1.96224.50Abaixo | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96225.00Acima | 1.90225.00Abaixo | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.91215.50Acima | 1.95215.50Abaixo | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.96216.00Acima | 1.90216.00Abaixo | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.86221.00Acima | 2.00221.00Abaixo | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.91221.50Acima | 1.95221.50Abaixo | 16 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9139.50Acima | 1.9139.50Abaixo | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
1.9144.50Acima | 1.9144.50Abaixo | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.8751.50Acima | 1.9551.50Abaixo | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50Acima | 1.9134.50Abaixo | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.9548.50Acima | 1.8748.50Abaixo | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8549.50Acima | 1.9749.50Abaixo | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9138.50Acima | 1.9138.50Abaixo | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.8536.50Acima | 1.9736.50Abaixo | 3 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9521.50Acima | 1.8721.50Abaixo | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.8525.50Acima | 1.9725.50Abaixo | 2 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7213.50Acima | 2.1113.50Abaixo | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0226.50Acima | 1.8026.50Abaixo | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8922.50Acima | 1.9322.50Abaixo | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8425.50Acima | 1.9825.50Abaixo | 2 |
Apr 6 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8217.50Acima | 2.0017.50Abaixo | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9020.50Acima | 1.9220.50Abaixo | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9529.50Acima | 1.8729.50Abaixo | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8023.50Acima | 2.0223.50Abaixo | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8521.50Acima | 1.9721.50Abaixo | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7711.50Acima | 2.0511.50Abaixo | 2 |
Apr 6 07:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.7711.50Acima | 2.0511.50Abaixo | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.7011.50Acima | 2.1311.50Abaixo | 2 |
Apr 6 03:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 1 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 1 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.76153.00Acima | 2.05153.00Abaixo | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.81153.50Acima | 2.00153.50Abaixo | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.96155.00Acima | 1.84155.00Abaixo | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01155.50Acima | 1.79155.50Abaixo | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.91154.50Acima | 1.89154.50Abaixo | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.86154.00Acima | 1.94154.00Abaixo | 17 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
2.04161.00Acima | 1.77161.00Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.94160.00Acima | 1.86160.00Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
2.00160.50Acima | 1.81160.50Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.89159.50Acima | 1.91159.50Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.80158.50Acima | 2.00158.50Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.84159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.77158.00Acima | 2.04158.00Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.88136.00Acima | 1.92136.00Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
2.00137.00Acima | 1.81137.00Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.94136.50Acima | 1.86136.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.79135.00Acima | 2.01135.00Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.83135.50Acima | 1.97135.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
2.05137.50Acima | 1.76137.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.76134.50Acima | 2.05134.50Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.9976.00Acima | 1.8076.00Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.8975.50Acima | 1.8975.50Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.8375.00Acima | 1.9575.00Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.7774.50Acima | 2.0174.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.9164.00Acima | 1.8764.00Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.8463.50Acima | 1.9463.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
2.0064.50Acima | 1.7964.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.7763.00Acima | 2.0163.00Abaixo | 30 |
Apr 6 03:00 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 6 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 07:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 03:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
Apr 6 04:00 Villanova Wildcats -vs- UCF Knights | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 5 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 6 03:00 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 6 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 17 |
Apr 6 04:00 Villanova Wildcats -vs- UCF Knights | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 5 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?