Today (70) | Quinta-feira May 1 (3) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (1) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 4 **:** | 3.94LA Lakers | 1.20Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 07:30 | 1.55Houston Rockets | 2.49Golden State Warriors | 111 | |
May 1 10:00 | 1.42LA Lakers | 2.85Minnesota Timberwolves | 111 |
May 4 **:** | 4.22+1.50Houston Rockets | 1.15-1.50Golden State Warriors | 1 | |
May 4 **:** | 2.63+1.50LA Lakers | 1.45-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 1 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
May 1 07:30 | 1.97+2.50Houston Rockets | 1.87-2.50LA Lakers | 3 | |
May 1 07:30 | 1.92+2.50Golden State Warriors | 1.92-2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 4 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.816.50Acima | 1.376.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.86203.00Acima | 2.00203.00Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.91203.50Acima | 1.95203.50Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.96204.00Acima | 1.90204.00Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
2.01204.50Acima | 1.85204.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88209.50Acima | 1.98209.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93210.00Acima | 1.93210.00Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98210.50Acima | 1.88210.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.05211.00Acima | 1.81211.00Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.91211.50Acima | 1.91211.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91202.50Acima | 1.91202.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.8746.50Acima | 1.9546.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Jimmy Butler | ||
1.9136.50Acima | 1.9136.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Fred VanVleet -vs- Draymond Green | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.8760.50Acima | 1.9560.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9547.50Acima | 1.8747.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Rudy Gobert | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
2.179.50Acima | 1.679.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.603.50Acima | 2.283.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.764.50Acima | 2.064.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.8519.50Acima | 1.9719.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.8513.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8118.50Acima | 2.0118.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.118.50Acima | 1.728.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8731.50Acima | 1.9531.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8728.50Acima | 1.9528.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8713.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.7510.50Acima | 2.0710.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.905.50Acima | 1.925.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.729.50Acima | 2.119.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.209.50Acima | 1.659.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.834.50Acima | 1.994.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.074.50Acima | 1.754.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.284.50Acima | 1.604.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.205.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 2 |
May 1 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.521.50Acima | 2.421.50Abaixo | 1 |
May 1 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.501.50Acima | 2.471.50Abaixo | 1 |
May 1 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.964.50Acima | 1.864.50Abaixo | 1 |
May 1 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.903.50Acima | 1.923.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 1 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.721.50Acima | 2.111.50Abaixo | 1 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.8799.00Acima | 1.9799.00Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.9299.50Acima | 1.9299.50Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
2.00100.00Acima | 1.84100.00Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88102.50Acima | 1.96102.50Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95103.00Acima | 1.89103.00Abaixo | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04103.50Acima | 1.80103.50Abaixo | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 1 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 1 07:30 Houston Rockets -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Fred VanVleet -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?