กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 24 02:45 | 4.32โคโม | 4.17เสมอ | 1.72อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.21นาโปลี | 6.70เสมอ | 13.00กายารี่ | 22 |
พ.ค. 24 03:00 | 2.01เรอัล เบติส | 3.75เสมอ | 3.46บาเลนเซีย | 22 |
พ.ค. 24 02:30 | 2.31ซาบรุคเค่น | 3.39เสมอ | 2.99ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 18 |
พ.ค. 24 02:45 | 2.95ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 3.18เสมอ | 2.34โบฮีเมี่ยนส์ | 18 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.74กาลเวย์ ยูไนเต็ด | 3.45เสมอ | 4.62คอร์ก ซิตี้ | 18 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.63เชลบอร์น | 3.73เสมอ | 4.99สลิโก โรเวอร์ | 18 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.44เซนต์ แพททริก แอทเลทติก | 4.41เสมอ | 6.10วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.61เดอร์รี่ ซิตี้ | 2.95เสมอ | 2.78แชมร็อค โรเวอร์ส | 18 |
พ.ค. 24 03:30 | 1.71เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 4.15เสมอ | 3.64เฟรม เรย์จาวิค | 18 |
พ.ค. 24 02:45 | 1.41เซอร์เคอร์ บรูซ | 4.20เสมอ | 5.60Patro Eisden | 14 |
พ.ค. 24 03:15 | 1.40เคฟลาวิค | 4.34เสมอ | 5.60ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 14 | |
พ.ค. 24 03:15 | 2.53เอชเค โคปาโวกูร์ | 3.25เสมอ | 2.38ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
พ.ค. 24 03:15 | 1.63IR Reykjavik | 3.74เสมอ | 4.17UMF Selfoss | 14 | |
พ.ค. 24 03:15 | 1.59ฟีลเคียร์ | 3.93เสมอ | 4.21ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 14 |
พ.ค. 24 02:45 | 6.90แอทโลน ทาวน์ | 4.35เสมอ | 1.34โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.31ดันดอล์ก | 4.50เสมอ | 7.20Kerry FC | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.86ฟินน์ ฮาร์ฟ | 3.03เสมอ | 2.26ยูซี ดับบลิน | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.57Treaty United | 3.79เสมอ | 4.50ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.85เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 3.29เสมอ | 3.62เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 14 |
พ.ค. 24 02:15 | 1.55ธูน | 4.11เสมอ | 4.31Etoile Carouge FC | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 1.53อารัว | 4.29เสมอ | 4.23FC Stade Nyonnais | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 2.36เนอชาแตล ซามักซ์ | 3.57เสมอ | 2.39วิล 1900 | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 1.60Stade Lausanne Ouchy | 4.08เสมอ | 3.95วาดุซ | 12 |
พ.ค. 24 02:30 | 3.83อิตาลี ยู17 | 3.39เสมอ | 1.77อังกฤษ ยู17 | 14 |
พ.ค. 24 03:00 | 1.66เอ็มซี อัลเจอร์ | 3.19เสมอ | 4.89ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 14 |
พ.ค. 24 03:15 | 1.25Throttur Vogar | 5.00เสมอ | 6.30KFG Gardabaer | 12 |
พ.ค. 24 06:00 | 2.63Deportes Limache (n) | 3.25เสมอ | 2.42Club Universidad de Chile | 14 |
พ.ค. 24 08:35 | 1.85โกเอียส | 3.03เสมอ | 4.33Ferroviaria Araraquara | 14 |
พ.ค. 24 07:30 | 1.36เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 4.33เสมอ | 6.30ลา อีคูดัด โบโกต้า | 10 |
พ.ค. 24 05:30 | 1.47อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 3.93เสมอ | 5.30มูชุก รูนา | 14 | |
พ.ค. 24 08:00 | 1.38บาร์เซโลน่า กวายากิล | 3.97เสมอ | 6.80ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
พ.ค. 24 04:30 | 3.48อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 3.10เสมอ | 1.96เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 14 | |
พ.ค. 24 09:00 | 4.26สปอร์ต บอยส์ | 3.40เสมอ | 1.69อัลเลียนซา ลิมา | 14 |
พ.ค. 24 07:30 | 1.18เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 5.80เสมอ | 9.60Progreso Montevideo | 14 |
พ.ค. 24 07:00 | 3.18อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 2.62เสมอ | 2.35Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
พ.ค. 24 06:00 | 1.37CD Cobreloa | 3.95เสมอ | 7.10เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 14 | |
พ.ค. 24 08:30 | 1.72ซาน มาร์คอส อารีกา | 3.29เสมอ | 4.25ซาน หลุยส์ คิโญต้า | 14 |
พ.ค. 24 05:00 | 1.90Arnett Gardens | 3.10เสมอ | 3.31Montego Bay United | 12 | |
พ.ค. 24 08:00 | 3.19Cavalier SC | 2.97เสมอ | 2.00Mount Pleasant FA | 12 |
พ.ค. 24 07:00 | 2.40โตรอนโต้ เอฟซี II | 3.34เสมอ | 2.29Huntsville City FC | 12 | |
พ.ค. 24 08:00 | 1.63St. Louis City SC II | 3.75เสมอ | 3.69พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 2 | 12 | |
พ.ค. 24 08:30 | 2.15Austin FC II | 3.20เสมอ | 2.67Minnesota United II | 12 |
พ.ค. 24 03:30 | 2.4712 de Junio VH | 2.85เสมอ | 2.52เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 | |
พ.ค. 24 06:00 | 2.75Encarnacion FC | 2.92เสมอ | 2.24Club Guarani de Fram | 12 |
พ.ค. 24 09:30 | 4.57Utah Royals (w) | 3.59เสมอ | 1.53ออร์แลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 12 | |
พ.ค. 24 10:00 | 2.74Seattle Reign (w) | 2.87เสมอ | 2.27วอชิงตัน สปิริต (ญ) | 12 |
พ.ค. 24 02:30 | 1.24San Lorenzo de Almagro (w) | 4.51เสมอ | 7.80CA Independiente (w) | 12 |
พ.ค. 24 02:45 | 4.21โคโม | 2.45เสมอ | 2.29อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.55นาโปลี | 2.95เสมอ | 10.50กายารี่ | 22 |
พ.ค. 24 03:00 | 2.53เรอัล เบติส | 2.39เสมอ | 3.72บาเลนเซีย | 22 |
พ.ค. 24 02:30 | 2.92ซาบรุคเค่น | 2.22เสมอ | 3.46ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 18 |
พ.ค. 24 02:45 | 3.36ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 2.05เสมอ | 2.97โบฮีเมี่ยนส์ | 18 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.33กาลเวย์ ยูไนเต็ด | 2.06เสมอ | 4.83คอร์ก ซิตี้ | 18 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.29เชลบอร์น | 2.20เสมอ | 4.32สลิโก โรเวอร์ | 18 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.00เซนต์ แพททริก แอทเลทติก | 2.40เสมอ | 4.90วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | 18 | |
พ.ค. 24 02:45 | 3.29เดอร์รี่ ซิตี้ | 1.91เสมอ | 3.41แชมร็อค โรเวอร์ส | 18 |
พ.ค. 24 03:30 | 2.12เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 2.64เสมอ | 3.69เฟรม เรย์จาวิค | 18 |
พ.ค. 24 02:45 | 1.89เซอร์เคอร์ บรูซ | 2.43เสมอ | 5.50Patro Eisden | 14 |
พ.ค. 24 03:15 | 2.02เคฟลาวิค | 2.43เสมอ | 4.64ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 14 | |
พ.ค. 24 03:15 | 3.01เอชเค โคปาโวกูร์ | 2.21เสมอ | 2.96ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
พ.ค. 24 03:15 | 2.11IR Reykjavik | 2.41เสมอ | 4.28UMF Selfoss | 14 | |
พ.ค. 24 03:15 | 2.15ฟีลเคียร์ | 2.48เสมอ | 3.94ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 14 |
พ.ค. 24 02:45 | 5.40แอทโลน ทาวน์ | 2.40เสมอ | 1.92โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.83ดันดอล์ก | 2.41เสมอ | 6.20Kerry FC | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 3.42ฟินน์ ฮาร์ฟ | 2.05เสมอ | 2.93ยูซี ดับบลิน | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.13Treaty United | 2.36เสมอ | 4.35ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.37เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 2.20เสมอ | 4.04เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 14 |
พ.ค. 24 02:15 | 2.09ธูน | 2.50เสมอ | 4.08Etoile Carouge FC | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 2.01อารัว | 2.69เสมอ | 3.97FC Stade Nyonnais | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 2.73เนอชาแตล ซามักซ์ | 2.48เสมอ | 2.83วิล 1900 | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 2.09Stade Lausanne Ouchy | 2.58เสมอ | 3.88วาดุซ | 12 |
พ.ค. 24 02:30 | 3.70อิตาลี ยู17 | 2.21เสมอ | 2.51อังกฤษ ยู17 | 14 |
พ.ค. 24 03:00 | 2.29เอ็มซี อัลเจอร์ | 2.00เสมอ | 5.30ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 14 |
พ.ค. 24 03:15 | 1.58Throttur Vogar | 2.90เสมอ | 5.60KFG Gardabaer | 12 |
พ.ค. 24 06:00 | 3.07Deportes Limache (n) | 2.20เสมอ | 2.93Club Universidad de Chile | 14 |
พ.ค. 24 08:35 | 2.53โกเอียส | 1.90เสมอ | 4.97Ferroviaria Araraquara | 14 |
พ.ค. 24 05:30 | 1.95อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 2.37เสมอ | 5.30มูชุก รูนา | 14 | |
พ.ค. 24 08:00 | 2.06บาร์เซโลน่า กวายากิล | 2.14เสมอ | 5.80ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
พ.ค. 24 04:30 | 4.05อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 2.12เสมอ | 2.48เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 14 | |
พ.ค. 24 09:00 | 4.52สปอร์ต บอยส์ | 2.15เสมอ | 2.30อัลเลียนซา ลิมา | 14 |
พ.ค. 24 07:30 | 1.47เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 2.96เสมอ | 9.40Progreso Montevideo | 14 |
พ.ค. 24 07:00 | 4.10อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 1.71เสมอ | 3.41Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
พ.ค. 24 06:00 | 1.83CD Cobreloa | 2.26เสมอ | 7.50เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 14 | |
พ.ค. 24 08:30 | 2.27ซาน มาร์คอส อารีกา | 2.10เสมอ | 4.84ซาน หลุยส์ คิโญต้า | 14 |
พ.ค. 24 05:00 | 2.41Arnett Gardens | 2.15เสมอ | 3.69Montego Bay United | 12 | |
พ.ค. 24 08:00 | 3.77Cavalier SC | 2.04เสมอ | 2.51Mount Pleasant FA | 12 |
พ.ค. 24 07:00 | 2.83โตรอนโต้ เอฟซี II | 2.37เสมอ | 2.66Huntsville City FC | 12 | |
พ.ค. 24 08:00 | 2.11St. Louis City SC II | 2.46เสมอ | 3.66พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 2 | 12 | |
พ.ค. 24 08:30 | 2.55Austin FC II | 2.24เสมอ | 3.19Minnesota United II | 12 |
พ.ค. 24 03:30 | 3.1812 de Junio VH | 1.96เสมอ | 3.05เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 | |
พ.ค. 24 06:00 | 3.36Encarnacion FC | 1.99เสมอ | 2.84Club Guarani de Fram | 12 |
พ.ค. 24 09:30 | 4.71Utah Royals (w) | 2.26เสมอ | 2.01ออร์แลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 12 | |
พ.ค. 24 10:00 | 3.50Seattle Reign (w) | 1.92เสมอ | 2.90วอชิงตัน สปิริต (ญ) | 12 |
พ.ค. 24 02:30 | 1.72San Lorenzo de Almagro (w) | 2.29เสมอ | 7.40CA Independiente (w) | 12 |
พ.ค. 24 02:45 | 2.00+0.75โคโม | 1.92-0.75อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.72+1.00โคโม | 2.25-1.00อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.26+0.50โคโม | 1.71-0.50อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.57+1.25โคโม | 2.53-1.25อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.08-2.00นาโปลี | 1.84+2.00กายารี่ | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.81-1.75นาโปลี | 2.12+1.75กายารี่ | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.36-2.25นาโปลี | 1.65+2.25กายารี่ | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.62-1.50นาโปลี | 2.42+1.50กายารี่ | 22 |
พ.ค. 24 03:00 | 2.00-0.50เรอัล เบติส | 1.92+0.50บาเลนเซีย | 22 | |
พ.ค. 24 03:00 | 1.78-0.25เรอัล เบติส | 2.16+0.25บาเลนเซีย | 22 | |
พ.ค. 24 03:00 | 2.26-0.75เรอัล เบติส | 1.71+0.75บาเลนเซีย | 22 | |
พ.ค. 24 03:00 | 1.490.00เรอัล เบติส | 2.750.00บาเลนเซีย | 22 |
พ.ค. 24 02:30 | 2.01-0.25ซาบรุคเค่น | 1.89+0.25ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 18 | |
พ.ค. 24 02:30 | 1.690.00ซาบรุคเค่น | 2.260.00ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 18 | |
พ.ค. 24 02:30 | 2.29-0.50ซาบรุคเค่น | 1.67+0.50ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 18 |
พ.ค. 24 03:30 | 1.89-0.75เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 2.01+0.75เฟรม เรย์จาวิค | 18 | |
พ.ค. 24 03:30 | 2.17-1.00เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 1.75+1.00เฟรม เรย์จาวิค | 18 | |
พ.ค. 24 03:30 | 1.70-0.50เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 2.25+0.50เฟรม เรย์จาวิค | 18 |
พ.ค. 24 02:45 | 1.94-1.25เซอร์เคอร์ บรูซ | 1.88+1.25Patro Eisden | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.72-1.00เซอร์เคอร์ บรูซ | 2.11+1.00Patro Eisden | 14 |
พ.ค. 24 02:45 | 1.97+1.25แอทโลน ทาวน์ | 1.89-1.25โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.35+1.00แอทโลน ทาวน์ | 1.60-1.00โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.04-1.50ดันดอล์ก | 1.82+1.50Kerry FC | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.74-1.25ดันดอล์ก | 2.13+1.25Kerry FC | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.87+0.25ฟินน์ ฮาร์ฟ | 1.99-0.25ยูซี ดับบลิน | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.170.00ฟินน์ ฮาร์ฟ | 1.710.00ยูซี ดับบลิน | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.80-0.75Treaty United | 2.06+0.75ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.09-1.00Treaty United | 1.77+1.00ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.84-0.50เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 2.02+0.50เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.07-0.75เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 1.79+0.75เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 14 |
พ.ค. 24 02:15 | 1.75-0.75ธูน | 2.12+0.75Etoile Carouge FC | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 2.16-1.25อารัว | 1.72+1.25FC Stade Nyonnais | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 1.920.00เนอชาแตล ซามักซ์ | 1.940.00วิล 1900 | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 2.07-1.00Stade Lausanne Ouchy | 1.79+1.00วาดุซ | 12 |
พ.ค. 24 02:30 | 2.06+0.50อิตาลี ยู17 | 1.76-0.50อังกฤษ ยู17 | 14 | |
พ.ค. 24 02:30 | 1.77+0.75อิตาลี ยู17 | 2.05-0.75อังกฤษ ยู17 | 14 |
พ.ค. 24 03:00 | 1.92-0.75เอ็มซี อัลเจอร์ | 1.90+0.75ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 14 | |
พ.ค. 24 03:00 | 1.65-0.50เอ็มซี อัลเจอร์ | 2.20+0.50ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 14 |
พ.ค. 24 03:15 | 1.74-1.50Throttur Vogar | 2.04+1.50KFG Gardabaer | 12 |
พ.ค. 24 06:00 | 2.000.00Deportes Limache (n) | 1.880.00Club Universidad de Chile | 14 | |
พ.ค. 24 06:00 | 1.69+0.25Deportes Limache (n) | 2.23-0.25Club Universidad de Chile | 14 |
พ.ค. 24 08:35 | 1.85-0.50โกเอียส | 2.03+0.50Ferroviaria Araraquara | 14 | |
พ.ค. 24 08:35 | 2.13-0.75โกเอียส | 1.76+0.75Ferroviaria Araraquara | 14 |
พ.ค. 24 07:30 | 1.88-1.25เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 1.94+1.25ลา อีคูดัด โบโกต้า | 10 | |
พ.ค. 24 07:30 | 1.62-1.00เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 2.25+1.00ลา อีคูดัด โบโกต้า | 10 |
พ.ค. 24 07:30 | 1.98-2.00เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 1.84+2.00Progreso Montevideo | 14 | |
พ.ค. 24 07:30 | 1.71-1.75เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 2.12+1.75Progreso Montevideo | 14 |
พ.ค. 24 07:00 | 1.74+0.25อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 2.08-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | |
พ.ค. 24 07:00 | 2.230.00อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 1.630.00Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
พ.ค. 24 05:00 | 1.89-0.50Arnett Gardens | 1.89+0.50Montego Bay United | 12 | |
พ.ค. 24 08:00 | 1.79+0.50Cavalier SC | 1.99-0.50Mount Pleasant FA | 12 |
พ.ค. 24 03:30 | 1.870.0012 de Junio VH | 1.910.00เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 | |
พ.ค. 24 06:00 | 2.090.00Encarnacion FC | 1.690.00Club Guarani de Fram | 12 |
พ.ค. 24 09:30 | 2.04+0.75Utah Royals (w) | 1.74-0.75ออร์แลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 12 | |
พ.ค. 24 10:00 | 1.74+0.25Seattle Reign (w) | 2.04-0.25วอชิงตัน สปิริต (ญ) | 12 |
พ.ค. 24 02:30 | 1.88-1.50San Lorenzo de Almagro (w) | 1.90+1.50CA Independiente (w) | 12 |
พ.ค. 24 02:45 | 1.96+0.25โคโม | 1.92-0.25อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.66+0.50โคโม | 2.28-0.50อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.880.00โคโม | 1.410.00อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.14-1.00นาโปลี | 1.75+1.00กายารี่ | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.74-0.75นาโปลี | 2.16+0.75กายารี่ | 22 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.54-0.50นาโปลี | 2.51+0.50กายารี่ | 22 |
พ.ค. 24 03:00 | 2.05-0.25เรอัล เบติส | 1.83+0.25บาเลนเซีย | 22 | |
พ.ค. 24 03:00 | 1.570.00เรอัล เบติส | 2.440.00บาเลนเซีย | 22 | |
พ.ค. 24 03:00 | 2.51-0.50เรอัล เบติส | 1.54+0.50บาเลนเซีย | 22 |
พ.ค. 24 02:30 | 1.770.00ซาบรุคเค่น | 2.120.00ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 18 | |
พ.ค. 24 02:30 | 2.36-0.25ซาบรุคเค่น | 1.61+0.25ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | 18 |
พ.ค. 24 03:30 | 2.11-0.50เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 1.76+0.50เฟรม เรย์จาวิค | 18 | |
พ.ค. 24 03:30 | 1.75-0.25เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 2.12+0.25เฟรม เรย์จาวิค | 18 |
พ.ค. 24 02:45 | 1.88-0.50เซอร์เคอร์ บรูซ | 1.94+0.50Patro Eisden | 14 |
พ.ค. 24 02:45 | 1.95+0.50แอทโลน ทาวน์ | 1.91-0.50โคปฮ์ แรมเบอร์ | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.82-0.50ดันดอล์ก | 2.04+0.50Kerry FC | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.090.00ฟินน์ ฮาร์ฟ | 1.770.00ยูซี ดับบลิน | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 1.82-0.25Treaty United | 2.04+0.25ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
พ.ค. 24 02:45 | 2.01-0.25เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 1.85+0.25เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 14 |
พ.ค. 24 02:15 | 1.81-0.25ธูน | 2.05+0.25Etoile Carouge FC | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 2.01-0.50อารัว | 1.85+0.50FC Stade Nyonnais | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 1.890.00เนอชาแตล ซามักซ์ | 1.970.00วิล 1900 | 12 | |
พ.ค. 24 02:15 | 2.08-0.50Stade Lausanne Ouchy | 1.78+0.50วาดุซ | 12 |
พ.ค. 24 02:30 | 1.73+0.25อิตาลี ยู17 | 2.09-0.25อังกฤษ ยู17 | 14 |
พ.ค. 24 03:00 | 1.86-0.25เอ็มซี อัลเจอร์ | 1.96+0.25ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 14 |
พ.ค. 24 03:15 | 1.87-0.75Throttur Vogar | 1.91+0.75KFG Gardabaer | 12 |
พ.ค. 24 06:00 | 1.980.00Deportes Limache (n) | 1.880.00Club Universidad de Chile | 14 |
พ.ค. 24 08:35 | 2.05-0.25โกเอียส | 1.81+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 |
พ.ค. 24 05:30 | 1.63-0.25อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 2.23+0.25มูชุก รูนา | 14 | |
พ.ค. 24 08:00 | 2.05-0.50บาร์เซโลน่า กวายากิล | 1.77+0.50ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 14 |
พ.ค. 24 04:30 | 1.77+0.25อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 2.05-0.25เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 14 | |
พ.ค. 24 09:00 | 1.91+0.25สปอร์ต บอยส์ | 1.91-0.25อัลเลียนซา ลิมา | 14 |
พ.ค. 24 07:30 | 1.68-0.75เนซิออนนัล มอนเตวิดีโอ | 2.16+0.75Progreso Montevideo | 14 |
พ.ค. 24 07:00 | 2.120.00อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 1.710.00Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
พ.ค. 24 06:00 | 1.84-0.50CD Cobreloa | 1.98+0.50เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 14 | |
พ.ค. 24 08:30 | 1.87-0.25ซาน มาร์คอส อารีกา | 1.95+0.25ซาน หลุยส์ คิโญต้า | 14 |
พ.ค. 24 05:00 | 2.04-0.25Arnett Gardens | 1.74+0.25Montego Bay United | 12 | |
พ.ค. 24 08:00 | 1.69+0.25Cavalier SC | 2.09-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
พ.ค. 24 03:30 | 1.940.0012 de Junio VH | 1.840.00เดปอร์ติโว คาเปียต้า | 12 | |
พ.ค. 24 06:00 | 2.070.00Encarnacion FC | 1.710.00Club Guarani de Fram | 12 |
พ.ค. 24 09:30 | 2.09+0.25Utah Royals (w) | 1.69-0.25ออร์แลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 12 | |
พ.ค. 24 10:00 | 2.090.00Seattle Reign (w) | 1.690.00วอชิงตัน สปิริต (ญ) | 12 |
พ.ค. 24 02:30 | 2.12-0.75San Lorenzo de Almagro (w) | 1.67+0.75CA Independiente (w) | 12 |
พ.ค. 24 02:45 โคโม กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
---|---|---|
1.933.00สูงกว่า | 1.973.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 02:45 โคโม กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
2.203.25สูงกว่า | 1.733.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 02:45 โคโม กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
1.722.75สูงกว่า | 2.212.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 02:45 โคโม กับ อินเตอร์ มิลาน | ||
1.582.50สูงกว่า | 2.472.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 02:45 นาโปลี กับ กายารี่ | ||
1.883.00สูงกว่า | 2.023.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 02:45 นาโปลี กับ กายารี่ | ||
2.163.25สูงกว่า | 1.763.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 02:45 นาโปลี กับ กายารี่ | ||
1.652.75สูงกว่า | 2.332.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 02:45 นาโปลี กับ กายารี่ | ||
2.383.50สูงกว่า | 1.623.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 03:00 เรอัล เบติส กับ บาเลนเซีย | ||
---|---|---|
1.933.00สูงกว่า | 1.973.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 03:00 เรอัล เบติส กับ บาเลนเซีย | ||
1.742.75สูงกว่า | 2.192.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 03:00 เรอัล เบติส กับ บาเลนเซีย | ||
2.233.25สูงกว่า | 1.713.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 03:00 เรอัล เบติส กับ บาเลนเซีย | ||
1.572.50สูงกว่า | 2.492.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 24 02:30 ซาบรุคเค่น กับ ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | ||
---|---|---|
1.842.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 24 02:30 ซาบรุคเค่น กับ ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | ||
2.082.75สูงกว่า | 1.802.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 24 02:30 ซาบรุคเค่น กับ ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ | ||
1.602.25สูงกว่า | 2.382.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 24 02:45 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด กับ โบฮีเมี่ยนส์ | ||
---|---|---|
1.932.25สูงกว่า | 1.952.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 24 02:45 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด กับ โบฮีเมี่ยนส์ | ||
2.192.50สูงกว่า | 1.722.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 24 02:45 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด กับ โบฮีเมี่ยนส์ | ||
1.592.00สูงกว่า | 2.402.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 24 02:45 กาลเวย์ ยูไนเต็ด กับ คอร์ก ซิตี้ | ||
1.892.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 18 |
