กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 14 01:00 | 4.70เรอัล บายาโดลิด | 3.65เสมอ | 1.63คิโรน่า | 18 | |
พ.ค. 14 02:00 | 2.33เรอัล โซเซียดาด | 3.11เสมอ | 2.85เซลต้า บีโก้ | 22 | |
พ.ค. 14 03:30 | 1.77เซบีย่า | 3.32เสมอ | 4.23ลาส พัลมาส | 22 |
พ.ค. 14 03:00 | 2.23ซันเดอร์แลนด์ | 3.12เสมอ | 3.00โคเวนทรี ซิตี้ | 18 |
พ.ค. 13 17:30 | 2.35Central Coast Mariners (n) | 3.39เสมอ | 2.48เพิร์ท กลอรี่ | 18 |
พ.ค. 13 17:30 | 2.45โลแกน ไลท์นิ่ง | 3.83เสมอ | 2.12Magic United TFA | 12 | |
พ.ค. 13 18:00 | 2.66คาปาลาบา บูลด็อก | 3.69เสมอ | 2.02คาร์บูลเจอร์ เอสเอฟซี | 12 |
พ.ค. 13 17:30 | 2.70Green Gully SC | 3.40เสมอ | 2.09แดนน็อค ธันเดอร์ | 12 | |
พ.ค. 13 17:30 | 2.90West Torrens Birkalla | 3.39เสมอ | 1.99อดีไลเต้ โคเม็ตส์ | 12 |
พ.ค. 14 01:00 | 1.98เฮลซิงบอร์ก | 3.22เสมอ | 3.51ไอเค บราเก้ | 18 |
พ.ค. 14 00:45 | 2.14เทลสตาร์ | 3.26เสมอ | 2.86เอดีโอ เดน ฮาก | 14 | |
พ.ค. 14 03:00 | 1.81เดอ กราฟสคัป | 3.59เสมอ | 3.45ดอร์เดรชท์ | 14 |
พ.ค. 13 23:30 | 2.73Seinajoen JK Akatemia | 3.32เสมอ | 2.11PK-35 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 13 23:30 | 2.18JIPPO Joensuu | 2.95เสมอ | 2.89ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 13 22:00 | 3.29Pharco FC | 2.69เสมอ | 2.14อัล มาสรี | 14 | |
พ.ค. 13 22:00 | 5.00Ceramica Cleopatra FC | 3.77เสมอ | 1.47Al Ahly Cairo | 14 | |
พ.ค. 14 01:00 | 4.12ฮาราส เอส ฮูดูด | 3.00เสมอ | 1.77National Bank of Egypt SC | 14 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.51ซามาเลก | 2.96เสมอ | 2.46Pyramids FC | 14 |
พ.ค. 14 02:45 | 3.13แพททริค ทริสเทล | 2.97เสมอ | 2.06ลิฟวิงสตัน | 12 |
พ.ค. 13 23:00 | 2.23FC Noah (n) | 2.98เสมอ | 2.79เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 12 |
พ.ค. 14 02:00 | 3.36UMF Selfoss | 3.80เสมอ | 1.72ธอร์ อคูเรย์รี่ | 12 |
พ.ค. 14 01:30 | 1.33ออแลนโด้ ไพเรท | 3.75เสมอ | 6.30โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 12 |
พ.ค. 13 14:30 | 3.00Fasil Kenema SC | 2.71เสมอ | 2.13Ethiopian Medhin | 12 |
พ.ค. 13 23:59 | 6.50ทาลินน่า คาเลฟ | 4.25เสมอ | 1.32เจเค นอมเม่ คาลยู | 12 |
พ.ค. 14 00:30 | 2.94สคีฟซ์ ไอเค | 3.06เสมอ | 2.11เฟรมัด อเมเจอร์ | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.05บีเค เฟรม | 3.07เสมอ | 3.03ทิซเตด เอฟซี | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.48เฮลเลอร์รับ ไอเค | 3.16เสมอ | 2.36Ishoj IF | 12 |
พ.ค. 14 00:30 | 1.60ไอเอฟเค ลูเลีย | 3.40เสมอ | 3.93Bergnasets AIK | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.96ปิเทีย ไอเอฟ | 3.29เสมอ | 2.79สเกลเลฟเท เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 14 08:30 | 2.02เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 2.80เสมอ | 3.45เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 12 |
พ.ค. 14 01:00 | 4.77เรอัล บายาโดลิด | 2.25เสมอ | 2.13คิโรน่า | 18 | |
พ.ค. 14 02:00 | 2.87เรอัล โซเซียดาด | 2.10เสมอ | 3.37เซลต้า บีโก้ | 22 | |
พ.ค. 14 03:30 | 2.38เซบีย่า | 2.11เสมอ | 4.36ลาส พัลมาส | 22 |
พ.ค. 14 03:00 | 2.67ซันเดอร์แลนด์ | 2.12เสมอ | 3.61โคเวนทรี ซิตี้ | 18 |
พ.ค. 13 17:30 | 2.73Central Coast Mariners (n) | 2.31เสมอ | 2.91เพิร์ท กลอรี่ | 18 |
พ.ค. 13 17:30 | 2.76โลแกน ไลท์นิ่ง | 2.72เสมอ | 2.42Magic United TFA | 12 | |
พ.ค. 13 18:00 | 2.88คาปาลาบา บูลด็อก | 2.69เสมอ | 2.37คาร์บูลเจอร์ เอสเอฟซี | 12 |
พ.ค. 13 17:30 | 3.15Green Gully SC | 2.40เสมอ | 2.45แดนน็อค ธันเดอร์ | 12 | |
พ.ค. 13 17:30 | 3.18West Torrens Birkalla | 2.33เสมอ | 2.50อดีไลเต้ โคเม็ตส์ | 12 |
พ.ค. 14 01:00 | 2.50เฮลซิงบอร์ก | 2.08เสมอ | 3.81ไอเค บราเก้ | 18 |
พ.ค. 14 00:45 | 2.51เทลสตาร์ | 2.29เสมอ | 3.26เอดีโอ เดน ฮาก | 14 | |
พ.ค. 14 03:00 | 2.23เดอ กราฟสคัป | 2.48เสมอ | 3.44ดอร์เดรชท์ | 14 |
พ.ค. 13 23:30 | 3.15Seinajoen JK Akatemia | 2.30เสมอ | 2.57PK-35 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 13 23:30 | 2.77JIPPO Joensuu | 2.00เสมอ | 3.55ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 13 22:00 | 4.17Pharco FC | 1.85เสมอ | 2.75อัล มาสรี | 14 | |
พ.ค. 13 22:00 | 4.80Ceramica Cleopatra FC | 2.30เสมอ | 2.01Al Ahly Cairo | 14 | |
พ.ค. 14 01:00 | 4.69ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.99เสมอ | 2.35National Bank of Egypt SC | 14 | |
พ.ค. 14 01:00 | 3.20ซามาเลก | 2.00เสมอ | 3.04Pyramids FC | 14 |
พ.ค. 14 02:45 | 3.91แพททริค ทริสเทล | 2.02เสมอ | 2.55ลิฟวิงสตัน | 12 |
พ.ค. 13 23:00 | 2.98FC Noah (n) | 1.90เสมอ | 3.56เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 12 |
พ.ค. 14 02:00 | 3.36UMF Selfoss | 2.56เสมอ | 2.21ธอร์ อคูเรย์รี่ | 12 |
พ.ค. 14 01:30 | 1.97ออแลนโด้ ไพเรท | 2.06เสมอ | 5.60โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 12 |
พ.ค. 13 14:30 | 3.75Fasil Kenema SC | 1.77เสมอ | 2.94Ethiopian Medhin | 12 |
พ.ค. 13 23:59 | 5.70ทาลินน่า คาเลฟ | 2.36เสมอ | 1.84เจเค นอมเม่ คาลยู | 12 |
พ.ค. 14 00:30 | 3.48สคีฟซ์ ไอเค | 2.04เสมอ | 2.75เฟรมัด อเมเจอร์ | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.74บีเค เฟรม | 2.05เสมอ | 3.46ทิซเตด เอฟซี | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.96เฮลเลอร์รับ ไอเค | 2.22เสมอ | 2.83Ishoj IF | 12 |
พ.ค. 14 00:30 | 2.15ไอเอฟเค ลูเลีย | 2.19เสมอ | 3.96Bergnasets AIK | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.42ปิเทีย ไอเอฟ | 2.30เสมอ | 3.08สเกลเลฟเท เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 14 08:30 | 2.64เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 1.84เสมอ | 4.57เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 12 |
พ.ค. 14 01:00 | 1.81+1.00เรอัล บายาโดลิด | 2.07-1.00คิโรน่า | 18 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.08+0.75เรอัล บายาโดลิด | 1.80-0.75คิโรน่า | 18 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.35+0.50เรอัล บายาโดลิด | 1.62-0.50คิโรน่า | 18 | |
พ.ค. 14 02:00 | 2.05-0.25เรอัล โซเซียดาด | 1.83+0.25เซลต้า บีโก้ | 22 | |
พ.ค. 14 02:00 | 1.710.00เรอัล โซเซียดาด | 2.200.00เซลต้า บีโก้ | 22 | |
พ.ค. 14 02:00 | 2.31-0.50เรอัล โซเซียดาด | 1.64+0.50เซลต้า บีโก้ | 22 | |
พ.ค. 14 02:00 | 1.56+0.25เรอัล โซเซียดาด | 2.47-0.25เซลต้า บีโก้ | 22 | |
พ.ค. 14 03:30 | 2.01-0.75เซบีย่า | 1.87+0.75ลาส พัลมาส | 22 | |
พ.ค. 14 03:30 | 1.76-0.50เซบีย่า | 2.13+0.50ลาส พัลมาส | 22 | |
พ.ค. 14 03:30 | 2.36-1.00เซบีย่า | 1.61+1.00ลาส พัลมาส | 22 | |
พ.ค. 14 03:30 | 1.54-0.25เซบีย่า | 2.51+0.25ลาส พัลมาส | 22 |
พ.ค. 14 03:00 | 1.93-0.25ซันเดอร์แลนด์ | 1.95+0.25โคเวนทรี ซิตี้ | 18 | |
พ.ค. 14 03:00 | 2.21-0.50ซันเดอร์แลนด์ | 1.70+0.50โคเวนทรี ซิตี้ | 18 | |
พ.ค. 14 03:00 | 1.590.00ซันเดอร์แลนด์ | 2.400.00โคเวนทรี ซิตี้ | 18 |
พ.ค. 13 17:30 | 1.87+0.25Green Gully SC | 1.93-0.25แดนน็อค ธันเดอร์ | 12 | |
พ.ค. 13 17:30 | 1.97+0.25West Torrens Birkalla | 1.83-0.25อดีไลเต้ โคเม็ตส์ | 12 |
พ.ค. 14 01:00 | 1.97-0.50เฮลซิงบอร์ก | 1.91+0.50ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.74-0.25เฮลซิงบอร์ก | 2.16+0.25ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.26-0.75เฮลซิงบอร์ก | 1.67+0.75ไอเค บราเก้ | 18 |
พ.ค. 14 00:45 | 1.87-0.25เทลสตาร์ | 1.99+0.25เอดีโอ เดน ฮาก | 14 | |
พ.ค. 14 00:45 | 2.13-0.50เทลสตาร์ | 1.74+0.50เอดีโอ เดน ฮาก | 14 | |
พ.ค. 14 03:00 | 2.02-0.75เดอ กราฟสคัป | 1.84+0.75ดอร์เดรชท์ | 14 | |
พ.ค. 14 03:00 | 1.80-0.50เดอ กราฟสคัป | 2.06+0.50ดอร์เดรชท์ | 14 |
พ.ค. 13 23:30 | 1.87+0.25Seinajoen JK Akatemia | 1.93-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 13 23:30 | 2.140.00Seinajoen JK Akatemia | 1.670.00PK-35 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 13 23:30 | 1.99-0.25JIPPO Joensuu | 1.81+0.25ลาห์ติ | 14 | |
พ.ค. 13 23:30 | 1.640.00JIPPO Joensuu | 2.190.00ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 13 22:00 | 2.03+0.25Pharco FC | 1.81-0.25อัล มาสรี | 14 | |
พ.ค. 13 22:00 | 1.72+0.50Pharco FC | 2.13-0.50อัล มาสรี | 14 | |
พ.ค. 13 22:00 | 1.93+1.00Ceramica Cleopatra FC | 1.91-1.00Al Ahly Cairo | 14 | |
พ.ค. 13 22:00 | 2.20+0.75Ceramica Cleopatra FC | 1.67-0.75Al Ahly Cairo | 14 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.83+0.75ฮาราส เอส ฮูดูด | 2.01-0.75National Bank of Egypt SC | 14 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.08+0.50ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.76-0.50National Bank of Egypt SC | 14 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.940.00ซามาเลก | 1.900.00Pyramids FC | 14 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.61+0.25ซามาเลก | 2.29-0.25Pyramids FC | 14 |
พ.ค. 14 02:45 | 1.75+0.50แพททริค ทริสเทล | 2.05-0.50ลิฟวิงสตัน | 12 |
พ.ค. 13 23:00 | 2.01-0.25FC Noah (n) | 1.79+0.25เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 12 |
พ.ค. 14 02:00 | 1.81+0.75UMF Selfoss | 1.99-0.75ธอร์ อคูเรย์รี่ | 12 |
พ.ค. 14 01:30 | 1.94-1.25ออแลนโด้ ไพเรท | 1.82+1.25โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 12 |
พ.ค. 13 14:30 | 1.84+0.25Fasil Kenema SC | 1.92-0.25Ethiopian Medhin | 12 |
พ.ค. 13 23:59 | 1.97+1.25ทาลินน่า คาเลฟ | 1.83-1.25เจเค นอมเม่ คาลยู | 12 |
พ.ค. 14 00:30 | 1.89+0.25สคีฟซ์ ไอเค | 1.91-0.25เฟรมัด อเมเจอร์ | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.86-0.25บีเค เฟรม | 1.94+0.25ทิซเตด เอฟซี | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.950.00เฮลเลอร์รับ ไอเค | 1.850.00Ishoj IF | 12 |
พ.ค. 14 00:30 | 1.87-0.75ไอเอฟเค ลูเลีย | 1.89+0.75Bergnasets AIK | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.82-0.25ปิเทีย ไอเอฟ | 1.94+0.25สเกลเลฟเท เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 14 08:30 | 1.79-0.25เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 2.01+0.25เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 12 |
พ.ค. 14 01:00 | 1.75+0.50เรอัล บายาโดลิด | 2.12-0.50คิโรน่า | 18 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.13+0.25เรอัล บายาโดลิด | 1.74-0.25คิโรน่า | 18 | |
พ.ค. 14 02:00 | 1.740.00เรอัล โซเซียดาด | 2.130.00เซลต้า บีโก้ | 22 | |
พ.ค. 14 02:00 | 2.38-0.25เรอัล โซเซียดาด | 1.58+0.25เซลต้า บีโก้ | 22 | |
พ.ค. 14 02:00 | 1.42+0.25เรอัล โซเซียดาด | 2.78-0.25เซลต้า บีโก้ | 22 | |
พ.ค. 14 03:30 | 1.95-0.25เซบีย่า | 1.91+0.25ลาส พัลมาส | 22 | |
พ.ค. 14 03:30 | 2.36-0.50เซบีย่า | 1.59+0.50ลาส พัลมาส | 22 | |
พ.ค. 14 03:30 | 1.410.00เซบีย่า | 2.810.00ลาส พัลมาส | 22 |
พ.ค. 14 03:00 | 2.23-0.25ซันเดอร์แลนด์ | 1.67+0.25โคเวนทรี ซิตี้ | 18 | |
พ.ค. 14 03:00 | 1.640.00ซันเดอร์แลนด์ | 2.280.00โคเวนทรี ซิตี้ | 18 |
พ.ค. 13 17:30 | 1.850.00Central Coast Mariners (n) | 1.990.00เพิร์ท กลอรี่ | 18 | |
พ.ค. 13 17:30 | 2.44-0.25Central Coast Mariners (n) | 1.53+0.25เพิร์ท กลอรี่ | 18 |
พ.ค. 13 17:30 | 2.170.00Green Gully SC | 1.650.00แดนน็อค ธันเดอร์ | 12 | |
พ.ค. 13 17:30 | 1.67+0.25West Torrens Birkalla | 2.14-0.25อดีไลเต้ โคเม็ตส์ | 12 |
พ.ค. 14 01:00 | 2.05-0.25เฮลซิงบอร์ก | 1.79+0.25ไอเค บราเก้ | 18 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.530.00เฮลซิงบอร์ก | 2.440.00ไอเค บราเก้ | 18 |
พ.ค. 14 00:45 | 2.17-0.25เทลสตาร์ | 1.69+0.25เอดีโอ เดน ฮาก | 14 | |
พ.ค. 14 03:00 | 1.97-0.25เดอ กราฟสคัป | 1.87+0.25ดอร์เดรชท์ | 14 |
พ.ค. 13 23:30 | 2.120.00Seinajoen JK Akatemia | 1.690.00PK-35 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 13 23:30 | 1.650.00JIPPO Joensuu | 2.170.00ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 13 22:00 | 1.64+0.25Pharco FC | 2.25-0.25อัล มาสรี | 14 | |
พ.ค. 13 22:00 | 2.14+0.25Ceramica Cleopatra FC | 1.71-0.25Al Ahly Cairo | 14 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.88+0.25ฮาราส เอส ฮูดูด | 1.96-0.25National Bank of Egypt SC | 14 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.980.00ซามาเลก | 1.860.00Pyramids FC | 14 |
พ.ค. 14 02:45 | 1.70+0.25แพททริค ทริสเทล | 2.11-0.25ลิฟวิงสตัน | 12 |
พ.ค. 13 23:00 | 1.710.00FC Noah (n) | 2.090.00เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 12 |
พ.ค. 14 02:00 | 1.86+0.25UMF Selfoss | 1.94-0.25ธอร์ อคูเรย์รี่ | 12 |
พ.ค. 14 01:30 | 1.96-0.50ออแลนโด้ ไพเรท | 1.80+0.50โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 12 |
พ.ค. 13 14:30 | 2.160.00Fasil Kenema SC | 1.620.00Ethiopian Medhin | 12 |
พ.ค. 13 23:59 | 1.97+0.50ทาลินน่า คาเลฟ | 1.83-0.50เจเค นอมเม่ คาลยู | 12 |
พ.ค. 14 00:30 | 2.160.00สคีฟซ์ ไอเค | 1.660.00เฟรมัด อเมเจอร์ | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.660.00บีเค เฟรม | 2.160.00ทิซเตด เอฟซี | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 1.950.00เฮลเลอร์รับ ไอเค | 1.850.00Ishoj IF | 12 |
พ.ค. 14 00:30 | 1.85-0.25ไอเอฟเค ลูเลีย | 1.91+0.25Bergnasets AIK | 12 | |
พ.ค. 14 01:00 | 2.11-0.25ปิเทีย ไอเอฟ | 1.66+0.25สเกลเลฟเท เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 14 08:30 | 2.12-0.25เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 1.69+0.25เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 12 |
พ.ค. 14 01:00 เรอัล บายาโดลิด กับ คิโรน่า | ||
---|---|---|
2.002.75สูงกว่า | 1.862.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 01:00 เรอัล บายาโดลิด กับ คิโรน่า | ||
1.772.50สูงกว่า | 2.092.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 01:00 เรอัล บายาโดลิด กับ คิโรน่า | ||
2.363.00สูงกว่า | 1.593.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 02:00 เรอัล โซเซียดาด กับ เซลต้า บีโก้ | ||
1.802.25สูงกว่า | 2.062.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 14 02:00 เรอัล โซเซียดาด กับ เซลต้า บีโก้ | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 14 02:00 เรอัล โซเซียดาด กับ เซลต้า บีโก้ | ||
2.352.75สูงกว่า | 1.602.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 14 02:00 เรอัล โซเซียดาด กับ เซลต้า บีโก้ | ||
1.522.00สูงกว่า | 2.512.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 14 03:30 เซบีย่า กับ ลาส พัลมาส | ||
2.022.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 14 03:30 เซบีย่า กับ ลาส พัลมาส | ||
1.802.25สูงกว่า | 2.062.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 14 03:30 เซบีย่า กับ ลาส พัลมาส | ||
2.362.75สูงกว่า | 1.592.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 14 03:30 เซบีย่า กับ ลาส พัลมาส | ||
1.522.00สูงกว่า | 2.512.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 14 03:00 ซันเดอร์แลนด์ กับ โคเวนทรี ซิตี้ | ||
---|---|---|
2.002.50สูงกว่า | 1.862.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 03:00 ซันเดอร์แลนด์ กับ โคเวนทรี ซิตี้ | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 03:00 ซันเดอร์แลนด์ กับ โคเวนทรี ซิตี้ | ||
2.332.75สูงกว่า | 1.612.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 17:30 Central Coast Mariners (n) กับ เพิร์ท กลอรี่ | ||
---|---|---|
1.903.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 17:30 Central Coast Mariners (n) กับ เพิร์ท กลอรี่ | ||
2.093.25สูงกว่า | 1.753.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 17:30 Central Coast Mariners (n) กับ เพิร์ท กลอรี่ | ||
1.672.75สูงกว่า | 2.202.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 17:30 บริสเบน โรว์ (เยาวชน) กับ โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
2.013.25สูงกว่า | 1.773.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 17:45 ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส กับ อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอฟซี | ||
1.923.25สูงกว่า | 1.863.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 18:30 ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ กับ บริสแบน ซิตี้ | ||
2.013.75สูงกว่า | 1.773.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 17:30 โลแกน ไลท์นิ่ง กับ Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.824.00สูงกว่า | 1.964.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 17:30 โรชเดล โรเวอร์ กับ เอสดับเบิ้ลยูคิว ทันเดอร์ เอฟซี | ||
2.043.75สูงกว่า | 1.743.75ต่ำกว่า | 10 |
พ.ค. 13 18:00 คาปาลาบา บูลด็อก กับ คาร์บูลเจอร์ เอสเอฟซี | ||
1.944.00สูงกว่า | 1.844.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 17:30 Green Gully SC กับ แดนน็อค ธันเดอร์ | ||
---|---|---|
1.993.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 17:30 West Torrens Birkalla กับ อดีไลเต้ โคเม็ตส์ | ||
1.873.00สูงกว่า | 1.913.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 14 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ ไอเค บราเก้ | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.872.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ ไอเค บราเก้ | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ ไอเค บราเก้ | ||
2.262.75สูงกว่า | 1.652.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 14 00:45 เทลสตาร์ กับ เอดีโอ เดน ฮาก | ||
---|---|---|
2.023.00สูงกว่า | 1.823.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 00:45 เทลสตาร์ กับ เอดีโอ เดน ฮาก | ||
1.752.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 03:00 เดอ กราฟสคัป กับ ดอร์เดรชท์ | ||
1.953.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 03:00 เดอ กราฟสคัป กับ ดอร์เดรชท์ | ||
1.723.00สูงกว่า | 2.133.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 23:30 Seinajoen JK Akatemia กับ PK-35 Helsinki | ||
---|---|---|
1.943.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 23:30 Seinajoen JK Akatemia กับ PK-35 Helsinki | ||
1.712.75สูงกว่า | 2.072.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 23:30 JIPPO Joensuu กับ ลาห์ติ | ||
1.952.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 23:30 JIPPO Joensuu กับ ลาห์ติ | ||
1.642.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 22:00 Pharco FC กับ อัล มาสรี | ||
---|---|---|
1.801.75สูงกว่า | 2.021.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 22:00 Pharco FC กับ อัล มาสรี | ||
2.122.00สูงกว่า | 1.712.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 22:00 Ceramica Cleopatra FC กับ Al Ahly Cairo | ||
1.902.75สูงกว่า | 1.922.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 22:00 Ceramica Cleopatra FC กับ Al Ahly Cairo | ||
1.722.50สูงกว่า | 2.112.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 01:00 ฮาราส เอส ฮูดูด กับ National Bank of Egypt SC | ||
1.802.00สูงกว่า | 2.022.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 01:00 ฮาราส เอส ฮูดูด กับ National Bank of Egypt SC | ||
2.082.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 01:00 ซามาเลก กับ Pyramids FC | ||
1.912.25สูงกว่า | 1.912.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 01:00 ซามาเลก กับ Pyramids FC | ||
1.602.00สูงกว่า | 2.282.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 02:45 แพททริค ทริสเทล กับ ลิฟวิงสตัน | ||
---|---|---|
1.842.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 23:00 FC Noah (n) กับ เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | ||
---|---|---|
1.842.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 14 02:00 UMF Selfoss กับ ธอร์ อคูเรย์รี่ | ||
---|---|---|
1.893.50สูงกว่า | 1.893.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 14 01:30 ออแลนโด้ ไพเรท กับ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | ||
---|---|---|
1.772.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 14:30 Fasil Kenema SC กับ Ethiopian Medhin | ||
---|---|---|
1.721.75สูงกว่า | 2.041.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 23:59 ทาลินน่า คาเลฟ กับ เจเค นอมเม่ คาลยู | ||
---|---|---|
1.842.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 14 00:30 สคีฟซ์ ไอเค กับ เฟรมัด อเมเจอร์ | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 14 01:00 บีเค เฟรม กับ ทิซเตด เอฟซี | ||
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 14 01:00 เฮลเลอร์รับ ไอเค กับ Ishoj IF | ||
1.892.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 14 00:30 ไอเอฟเค ลูเลีย กับ Bergnasets AIK | ||
---|---|---|
1.872.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 14 01:00 ปิเทีย ไอเอฟ กับ สเกลเลฟเท เอฟเอฟ | ||
1.823.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 14 06:00 ดีพอร์ทติโว ตาชิรา กับ Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
1.852.00สูงกว่า | 1.992.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 06:00 ดีพอร์ทติโว ตาชิรา กับ Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.172.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 14 08:30 Club Universidad de Chile กับ การาโบโบ วาเลนเซีย | ||
