Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 03 08:30 | 1.83Sao Paulo | 3.33Ничья | 4.68Fortaleza | 18 |
Май 03 05:00 | 2.35Union de Santa Fe | 3.02Ничья | 3.08Бельграно (Кордова) | 18 |
Май 03 04:00 | 5.20Deportes Limache (n) | 3.80Ничья | 1.54Colo Colo | 14 | |
Май 03 08:30 | 2.03Union Espanola (n) | 3.26Ничья | 3.31CD Cobresal | 14 |
Май 03 08:35 | 2.49Ferroviaria Araraquara | 2.80Ничья | 2.91Coritiba | 14 |
Май 03 08:00 | 2.03La Equidad Bogota | 2.91Ничья | 3.51Alianza FC Valledupar | 14 |
Май 03 08:00 | 1.45Deportivo Cuenca | 3.77Ничья | 5.90Manta FC | 14 |
Май 03 05:00 | 2.16Sportivo 2 de Mayo | 2.99Ничья | 3.07Sportivo Luqueno | 14 | |
Май 03 07:15 | 2.76Deportivo Recoleta | 2.96Ничья | 2.37Guarani Asuncion | 14 |
Май 03 04:30 | 1.55Sport Huancayo | 3.65Ничья | 4.97Atletico Grau | 14 | |
Май 03 08:30 | 1.32Alianza Lima | 4.30Ничья | 7.40Cienciano Cusco | 14 |
Май 03 09:00 | 2.07Sporting San Jose | 3.05Ничья | 3.21AD San Carlos | 14 |
Май 03 06:00 | 2.51CA Boston River | 2.88Ничья | 2.66Montevideo Wanderers | 14 | |
Май 03 08:30 | 2.89Defensor Sporting Montevideo | 3.00Ничья | 2.26Penarol Montevideo | 14 |
Май 03 07:10 | 1.78San Martin Tucuman | 2.93Ничья | 4.59CA Colegiales | 14 |
Май 03 08:00 | 3.39York United FC | 3.03Ничья | 1.90Cavalry FC | 8 |
Май 03 10:00 | 2.02Rayados Monterrey (w) | 3.18Ничья | 2.93Pachuca (w) | 12 |
Май 03 06:00 | 2.70Metropolitanos FC | 2.75Ничья | 2.40Carabobo Valencia | 12 | |
Май 03 08:30 | 2.98Academia Puerto Cabello | 2.80Ничья | 2.17Deportivo Tachira | 12 |
Май 03 11:00 | 2.10Diosa Izumo FC (w) | 2.95Ничья | 2.96Nankatsu SC (w) | 12 |
Май 03 08:30 | 2.53Sao Paulo | 2.00Ничья | 5.30Fortaleza | 18 |
Май 03 05:00 | 2.88Union de Santa Fe | 1.97Ничья | 3.74Бельграно (Кордова) | 18 |
Май 03 04:00 | 5.10Deportes Limache (n) | 2.28Ничья | 2.05Colo Colo | 14 | |
Май 03 08:30 | 2.44Union Espanola (n) | 2.21Ничья | 3.85CD Cobresal | 14 |
Май 03 08:35 | 3.32Ferroviaria Araraquara | 1.82Ничья | 3.67Coritiba | 14 |
Май 03 08:00 | 2.68La Equidad Bogota | 1.96Ничья | 4.21Alianza FC Valledupar | 14 |
Май 03 08:00 | 2.04Deportivo Cuenca | 2.18Ничья | 5.70Manta FC | 14 |
Май 03 05:00 | 2.92Sportivo 2 de Mayo | 1.97Ничья | 3.67Sportivo Luqueno | 14 | |
Май 03 07:15 | 3.40Deportivo Recoleta | 1.98Ничья | 3.10Guarani Asuncion | 14 |
Май 03 04:30 | 2.14Sport Huancayo | 2.23Ничья | 4.82Atletico Grau | 14 | |
Май 03 08:30 | 1.84Alianza Lima | 2.36Ничья | 6.50Cienciano Cusco | 14 |
Май 03 09:00 | 2.62Sporting San Jose | 2.07Ничья | 3.89AD San Carlos | 14 |
Май 03 06:00 | 3.18CA Boston River | 1.94Ничья | 3.42Montevideo Wanderers | 14 | |
Май 03 08:30 | 3.56Defensor Sporting Montevideo | 2.00Ничья | 2.93Penarol Montevideo | 14 |
Май 03 07:10 | 2.54San Martin Tucuman | 1.81Ничья | 5.60CA Colegiales | 14 |
Май 03 10:00 | 2.55Rayados Monterrey (w) | 2.18Ничья | 3.31Pachuca (w) | 12 |
Май 03 06:00 | 3.34Metropolitanos FC | 1.86Ничья | 3.17Carabobo Valencia | 12 | |
Май 03 08:30 | 3.62Academia Puerto Cabello | 1.87Ничья | 2.94Deportivo Tachira | 12 |
Май 03 11:00 | 2.77Diosa Izumo FC (w) | 1.95Ничья | 3.57Nankatsu SC (w) | 12 |
Май 03 08:30 | 1.82-0.50Sao Paulo | 2.08+0.50Fortaleza | 18 | |
Май 03 08:30 | 2.09-0.75Sao Paulo | 1.81+0.75Fortaleza | 18 | |
Май 03 08:30 | 2.66-1.00Sao Paulo | 1.50+1.00Fortaleza | 18 |
Май 03 05:00 | 1.97-0.25Union de Santa Fe | 1.93+0.25Бельграно (Кордова) | 18 | |
Май 03 05:00 | 2.33-0.50Union de Santa Fe | 1.65+0.50Бельграно (Кордова) | 18 | |
Май 03 05:00 | 1.610.00Union de Santa Fe | 2.400.00Бельграно (Кордова) | 18 |
Май 03 08:35 | 1.790.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Coritiba | 14 | |
Май 03 08:35 | 2.17-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.73+0.25Coritiba | 14 |
Май 03 08:00 | 2.02-0.50La Equidad Bogota | 1.80+0.50Alianza FC Valledupar | 14 | |
Май 03 08:00 | 1.71-0.25La Equidad Bogota | 2.12+0.25Alianza FC Valledupar | 14 |
Май 03 08:00 | 1.85-1.00Deportivo Cuenca | 1.97+1.00Manta FC | 14 | |
Май 03 08:00 | 2.11-1.25Deportivo Cuenca | 1.72+1.25Manta FC | 14 |
Май 03 09:00 | 1.81-0.25Sporting San Jose | 2.01+0.25AD San Carlos | 14 | |
Май 03 09:00 | 2.06-0.50Sporting San Jose | 1.76+0.50AD San Carlos | 14 |
Май 03 07:10 | 1.77-0.50San Martin Tucuman | 2.05+0.50CA Colegiales | 14 | |
Май 03 07:10 | 2.08-0.75San Martin Tucuman | 1.74+0.75CA Colegiales | 14 |
Май 03 08:00 | 1.89+0.50York United FC | 1.89-0.50Cavalry FC | 8 |
Май 03 10:00 | 1.84-0.25Rayados Monterrey (w) | 1.94+0.25Pachuca (w) | 12 |
Май 03 06:00 | 2.010.00Metropolitanos FC | 1.770.00Carabobo Valencia | 12 | |
Май 03 08:30 | 1.83+0.25Academia Puerto Cabello | 1.95-0.25Deportivo Tachira | 12 |
Май 03 11:00 | 1.90-0.25Diosa Izumo FC (w) | 1.88+0.25Nankatsu SC (w) | 12 |
Май 03 10:15 | 1.81+2.50Launceston United SC | 1.97-2.50Kingborough Lions United | 10 |
Май 03 08:30 | 1.99-0.25Sao Paulo | 1.89+0.25Fortaleza | 18 | |
Май 03 08:30 | 2.51-0.50Sao Paulo | 1.54+0.50Fortaleza | 18 |
Май 03 05:00 | 1.670.00Union de Santa Fe | 2.230.00Бельграно (Кордова) | 18 | |
Май 03 05:00 | 2.47-0.25Union de Santa Fe | 1.54+0.25Бельграно (Кордова) | 18 |
Май 03 04:00 | 2.16+0.25Deportes Limache (n) | 1.72-0.25Colo Colo | 14 | |
Май 03 08:30 | 2.06-0.25Union Espanola (n) | 1.80+0.25CD Cobresal | 14 |
Май 03 08:35 | 1.820.00Ferroviaria Araraquara | 2.040.00Coritiba | 14 |
Май 03 08:00 | 2.16-0.25La Equidad Bogota | 1.68+0.25Alianza FC Valledupar | 14 |
Май 03 08:00 | 2.03-0.50Deportivo Cuenca | 1.79+0.50Manta FC | 14 |
Май 03 05:00 | 1.680.00Sportivo 2 de Mayo | 2.160.00Sportivo Luqueno | 14 | |
Май 03 07:15 | 2.010.00Deportivo Recoleta | 1.810.00Guarani Asuncion | 14 |
Май 03 04:30 | 1.78-0.25Sport Huancayo | 2.04+0.25Atletico Grau | 14 | |
Май 03 08:30 | 1.83-0.50Alianza Lima | 1.99+0.50Cienciano Cusco | 14 |
Май 03 09:00 | 2.14-0.25Sporting San Jose | 1.69+0.25AD San Carlos | 14 |
Май 03 06:00 | 1.830.00CA Boston River | 1.990.00Montevideo Wanderers | 14 | |
Май 03 08:30 | 2.120.00Defensor Sporting Montevideo | 1.710.00Penarol Montevideo | 14 |
Май 03 07:10 | 2.01-0.25San Martin Tucuman | 1.81+0.25CA Colegiales | 14 |
Май 03 10:00 | 2.16-0.25Rayados Monterrey (w) | 1.64+0.25Pachuca (w) | 12 |
Май 03 06:00 | 1.950.00Metropolitanos FC | 1.830.00Carabobo Valencia | 12 | |
Май 03 08:30 | 2.120.00Academia Puerto Cabello | 1.670.00Deportivo Tachira | 12 |
Май 03 11:00 | 1.630.00Diosa Izumo FC (w) | 2.170.00Nankatsu SC (w) | 12 |
Май 03 10:15 | 1.93+1.00Launceston United SC | 1.85-1.00Kingborough Lions United | 10 |
Май 03 08:30 Sao Paulo -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.852.00Больше | 2.032.00меньше | 18 |
Май 03 08:30 Sao Paulo -vs- Fortaleza | ||
2.172.25Больше | 1.732.25меньше | 18 |
Май 03 08:30 Sao Paulo -vs- Fortaleza | ||
1.591.75Больше | 2.401.75меньше | 18 |
Май 03 05:00 Union de Santa Fe -vs- Бельграно (Кордова) | ||
---|---|---|
2.072.25Больше | 1.812.25меньше | 18 |
Май 03 05:00 Union de Santa Fe -vs- Бельграно (Кордова) | ||
1.712.00Больше | 2.202.00меньше | 18 |
Май 03 05:00 Union de Santa Fe -vs- Бельграно (Кордова) | ||
2.362.50Больше | 1.612.50меньше | 18 |
Май 03 04:00 Deportes Limache (n) -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.832.50Больше | 2.032.50меньше | 14 |
Май 03 04:00 Deportes Limache (n) -vs- Colo Colo | ||
2.072.75Больше | 1.792.75меньше | 14 |
Май 03 08:30 Union Espanola (n) -vs- CD Cobresal | ||
1.832.50Больше | 2.032.50меньше | 14 |
Май 03 08:30 Union Espanola (n) -vs- CD Cobresal | ||
2.042.75Больше | 1.822.75меньше | 14 |
Май 03 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.871.75Больше | 1.991.75меньше | 14 |
Май 03 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Coritiba | ||
2.202.00Больше | 1.692.00меньше | 14 |
Май 03 08:00 La Equidad Bogota -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.842.00Больше | 1.962.00меньше | 14 |
Май 03 08:00 La Equidad Bogota -vs- Alianza FC Valledupar | ||
2.162.25Больше | 1.662.25меньше | 14 |
Май 03 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Manta FC | ||
---|---|---|
2.012.50Больше | 1.792.50меньше | 14 |
Май 03 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Manta FC | ||
1.752.25Больше | 2.052.25меньше | 14 |
Май 03 05:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- Sportivo Luqueno | ||
---|---|---|
1.742.00Больше | 2.062.00меньше | 14 |
Май 03 05:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- Sportivo Luqueno | ||
2.072.25Больше | 1.732.25меньше | 14 |
Май 03 07:15 Deportivo Recoleta -vs- Guarani Asuncion | ||
2.012.25Больше | 1.792.25меньше | 14 |
Май 03 07:15 Deportivo Recoleta -vs- Guarani Asuncion | ||
1.692.00Больше | 2.122.00меньше | 14 |
Май 03 04:30 Sport Huancayo -vs- Atletico Grau | ||
---|---|---|
1.882.50Больше | 1.922.50меньше | 14 |
Май 03 04:30 Sport Huancayo -vs- Atletico Grau | ||
1.632.25Больше | 2.202.25меньше | 14 |
Май 03 08:30 Alianza Lima -vs- Cienciano Cusco | ||
1.792.50Больше | 2.012.50меньше | 14 |
Май 03 08:30 Alianza Lima -vs- Cienciano Cusco | ||
2.052.75Больше | 1.752.75меньше | 14 |
Май 03 09:00 Sporting San Jose -vs- AD San Carlos | ||
---|---|---|
1.862.25Больше | 1.942.25меньше | 14 |
Май 03 09:00 Sporting San Jose -vs- AD San Carlos | ||
2.082.50Больше | 1.722.50меньше | 14 |
Май 03 06:00 CA Boston River -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.862.00Больше | 1.942.00меньше | 14 |
Май 03 06:00 CA Boston River -vs- Montevideo Wanderers | ||
2.142.25Больше | 1.672.25меньше | 14 |
Май 03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -vs- Penarol Montevideo | ||
1.992.25Больше | 1.812.25меньше | 14 |
Май 03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -vs- Penarol Montevideo | ||
1.662.00Больше | 2.162.00меньше | 14 |
Май 03 07:10 San Martin Tucuman -vs- CA Colegiales | ||
---|---|---|
1.911.75Больше | 1.891.75меньше | 14 |
Май 03 07:10 San Martin Tucuman -vs- CA Colegiales | ||
2.192.00Больше | 1.642.00меньше | 14 |
Май 03 08:00 York United FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.992.50Больше | 1.792.50меньше | 8 |
Май 03 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.932.75Больше | 1.852.75меньше | 12 |
Май 03 06:00 Metropolitanos FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.962.00Больше | 1.822.00меньше | 12 |
Май 03 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Deportivo Tachira | ||
1.912.00Больше | 1.872.00меньше | 12 |
Май 03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.932.25Больше | 1.852.25меньше | 12 |
Май 03 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.794.25Больше | 1.994.25меньше | 10 |
Май 03 08:30 Sao Paulo -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.830.75Больше | 2.050.75меньше | 18 |
Май 03 08:30 Sao Paulo -vs- Fortaleza | ||
2.441.00Больше | 1.571.00меньше | 18 |
Май 03 05:00 Union de Santa Fe -vs- Бельграно (Кордова) | ||
---|---|---|
1.740.75Больше | 2.130.75меньше | 18 |
Май 03 05:00 Union de Santa Fe -vs- Бельграно (Кордова) | ||
2.281.00Больше | 1.641.00меньше | 18 |
Май 03 04:00 Deportes Limache (n) -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.801.00Больше | 2.061.00меньше | 14 |
Май 03 08:30 Union Espanola (n) -vs- CD Cobresal | ||
1.791.00Больше | 2.071.00меньше | 14 |
Май 03 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
2.010.75Больше | 1.850.75меньше | 14 |
Май 03 08:00 La Equidad Bogota -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.770.75Больше | 2.030.75меньше | 14 |
Май 03 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Manta FC | ||
---|---|---|
1.941.00Больше | 1.861.00меньше | 14 |
Май 03 05:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- Sportivo Luqueno | ||
---|---|---|
1.730.75Больше | 2.070.75меньше | 14 |
Май 03 07:15 Deportivo Recoleta -vs- Guarani Asuncion | ||
1.710.75Больше | 2.090.75меньше | 14 |
Май 03 04:30 Sport Huancayo -vs- Atletico Grau | ||
---|---|---|
1.811.00Больше | 1.991.00меньше | 14 |
Май 03 08:30 Alianza Lima -vs- Cienciano Cusco | ||
1.741.00Больше | 2.061.00меньше | 14 |
Май 03 09:00 Sporting San Jose -vs- AD San Carlos | ||
---|---|---|
2.031.00Больше | 1.771.00меньше | 14 |
Май 03 06:00 CA Boston River -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.770.75Больше | 2.030.75меньше | 14 |
Май 03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -vs- Penarol Montevideo | ||
1.690.75Больше | 2.120.75меньше | 14 |
Май 03 07:10 San Martin Tucuman -vs- CA Colegiales | ||
---|---|---|
2.060.75Больше | 1.740.75меньше | 14 |
Май 03 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Больше | 2.091.00меньше | 12 |
Май 03 06:00 Metropolitanos FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.830.75Больше | 1.950.75меньше | 12 |
Май 03 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Deportivo Tachira | ||
1.830.75Больше | 1.950.75меньше | 12 |
Май 03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.690.75Больше | 2.090.75меньше | 12 |
Май 03 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.741.75Больше | 2.041.75меньше | 10 |
Май 03 08:30 Sao Paulo -vs- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Май 03 05:00 Union de Santa Fe -vs- Бельграно (Кордова) | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Май 03 04:00 Deportes Limache (n) -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 14 |
Май 03 08:30 Union Espanola (n) -vs- CD Cobresal | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 03 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.99Нечет | 1.89Чет | 14 |
Май 03 08:00 La Equidad Bogota -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 03 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Manta FC | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 03 05:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- Sportivo Luqueno | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 03 07:15 Deportivo Recoleta -vs- Guarani Asuncion | ||
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Май 03 04:30 Sport Huancayo -vs- Atletico Grau | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 03 08:30 Alianza Lima -vs- Cienciano Cusco | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 03 09:00 Sporting San Jose -vs- AD San Carlos | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 03 06:00 CA Boston River -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Май 03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -vs- Penarol Montevideo | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 03 07:10 San Martin Tucuman -vs- CA Colegiales | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.88Чет | 14 |
Май 03 08:00 York United FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 8 |
Май 03 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 03 06:00 Metropolitanos FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.88Чет | 12 |
Май 03 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Deportivo Tachira | ||
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Май 03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 03 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 10 |
Май 03 08:30 Sao Paulo -vs- Fortaleza | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Май 03 05:00 Union de Santa Fe -vs- Бельграно (Кордова) | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.982 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Май 03 04:00 Deportes Limache (n) -vs- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.932 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 и более | 14 |
Май 03 08:30 Union Espanola (n) -vs- CD Cobresal | ||||
3.190 - 1 | 1.942 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 и более | 14 |
Май 03 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Coritiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.872 - 3 | 4.604 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 03 08:00 La Equidad Bogota -vs- Alianza FC Valledupar | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 03 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Manta FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.922 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 и более | 14 |
Май 03 05:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- Sportivo Luqueno | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 03 07:15 Deportivo Recoleta -vs- Guarani Asuncion | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 03 04:30 Sport Huancayo -vs- Atletico Grau | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.922 - 3 | 3.114 - 6 | 34.007 и более | 14 |
Май 03 08:30 Alianza Lima -vs- Cienciano Cusco | ||||
3.070 - 1 | 1.952 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 и более | 14 |
Май 03 09:00 Sporting San Jose -vs- AD San Carlos | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 03 06:00 CA Boston River -vs- Montevideo Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -vs- Penarol Montevideo | ||||
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 03 07:10 San Martin Tucuman -vs- CA Colegiales | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.902 - 3 | 4.774 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 03 08:00 York United FC -vs- Cavalry FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 и более | 8 |
Май 03 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.150 - 1 | 1.892 - 3 | 2.724 - 6 | 25.007 и более | 12 |
Май 03 06:00 Metropolitanos FC -vs- Carabobo Valencia | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 1.902 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 03 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Deportivo Tachira | ||||
2.110 - 1 | 1.892 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.852 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 03 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||||
---|---|---|---|---|
11.000 - 1 | 2.882 - 3 | 1.774 - 6 | 4.027 и более | 10 |
Май 03 05:00 Union de Santa Fe -vs- Бельграно (Кордова) | ||
---|---|---|
Union de Santa Fe | Ничья | Бельграно (Кордова) |
6.101 - 010.002 - 09.402 - 124.003 - 022.003 - 142.003 - 2 80.004 - 075.004 - 1140.004 - 2225.004 - 3 | 7.500 - 05.801 - 118.002 - 2115.003 - 3225.004 - 465.00ЛДС | 7.800 - 116.000 - 212.001 - 250.000 - 338.001 - 355.002 - 3210.000 - 4155.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Май 03 04:00 Deportes Limache (n) -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Deportes Limache (n) | Ничья | Colo Colo |
14.001 - 036.002 - 018.002 - 1135.003 - 065.003 - 170.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 07.001 - 118.002 - 295.003 - 3200.004 - 419.50ЛДС | 6.200 - 16.900 - 27.101 - 212.000 - 312.001 - 327.002 - 326.000 - 426.001 - 455.002 - 4200.003 - 4 |
Май 03 08:30 Union Espanola (n) -vs- CD Cobresal | ||
Union Espanola (n) | Ничья | CD Cobresal |
7.401 - 09.802 - 07.602 - 119.003 - 015.003 - 123.003 - 2 50.004 - 040.004 - 160.004 - 2150.004 - 3 | 11.500 - 06.201 - 113.502 - 260.003 - 3200.004 - 427.00ЛДС | 11.000 - 120.000 - 211.501 - 255.000 - 332.001 - 338.002 - 3200.000 - 4120.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
Май 03 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Ничья | Coritiba |
5.201 - 010.502 - 011.002 - 132.003 - 032.003 - 165.003 - 2 130.004 - 0130.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.200 - 05.401 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4125.00ЛДС | 5.900 - 113.500 - 212.501 - 244.000 - 342.001 - 375.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Май 03 08:00 La Equidad Bogota -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Ничья | Alianza FC Valledupar |
5.101 - 07.902 - 08.602 - 118.503 - 020.003 - 144.003 - 2 60.004 - 065.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 05.801 - 120.002 - 2150.003 - 3200.004 - 460.00ЛДС | 8.000 - 120.000 - 214.501 - 275.000 - 355.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Май 03 08:00 Deportivo Cuenca -vs- Manta FC | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Ничья | Manta FC |
5.101 - 05.802 - 07.602 - 110.003 - 012.503 - 138.003 - 2 22.004 - 028.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 07.301 - 123.002 - 2160.003 - 3200.004 - 420.00ЛДС | 14.000 - 144.000 - 222.001 - 2200.000 - 3105.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Май 03 05:00 Sportivo 2 de Mayo -vs- Sportivo Luqueno | ||
---|---|---|
Sportivo 2 de Mayo | Ничья | Sportivo Luqueno |
5.801 - 09.602 - 09.002 - 123.003 - 022.003 - 142.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 7.100 - 05.601 - 118.002 - 2115.003 - 3200.004 - 465.00ЛДС | 7.400 - 115.500 - 212.001 - 248.000 - 336.001 - 355.002 - 3200.000 - 4155.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Май 03 07:15 Deportivo Recoleta -vs- Guarani Asuncion | ||
Deportivo Recoleta | Ничья | Guarani Asuncion |
7.101 - 013.502 - 010.502 - 138.003 - 030.003 - 148.003 - 2 150.004 - 0115.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 7.400 - 05.501 - 116.502 - 2100.003 - 3200.004 - 465.00ЛДС | 6.300 - 111.000 - 29.401 - 228.000 - 324.001 - 342.002 - 395.000 - 485.001 - 4145.002 - 4200.003 - 4 |
Май 03 04:30 Sport Huancayo -vs- Atletico Grau | ||
---|---|---|
Sport Huancayo | Ничья | Atletico Grau |
6.001 - 06.902 - 07.202 - 112.003 - 012.503 - 128.003 - 2 27.004 - 028.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.901 - 118.502 - 2100.003 - 3200.004 - 421.00ЛДС | 13.500 - 134.000 - 217.501 - 2130.000 - 365.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Май 03 08:30 Alianza Lima -vs- Cienciano Cusco | ||
Alianza Lima | Ничья | Cienciano Cusco |
5.401 - 05.402 - 07.802 - 18.203 - 011.003 - 138.003 - 2 16.504 - 021.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 08.601 - 127.002 - 2180.003 - 3200.004 - 413.50ЛДС | 19.000 - 165.000 - 229.001 - 2200.000 - 3155.001 - 3145.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Май 03 09:00 Sporting San Jose -vs- AD San Carlos | ||
---|---|---|
Sporting San Jose | Ничья | AD San Carlos |
